Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição
REQUISITOS
Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a” da C.F., bem como artigo 2º da Lei Complementar 410/2025
| REQUISITOS | Geral | (*) Magistério | ||
| Homem | Mulher | Homem | Mulher | |
| 65 anos de idade | 62 anos de idade | 60 anos de idade | 57 anos de idade | |
| 25 anos de contribuição. | ||||
| 10 anos de efetivo exercício no serviço público. | ||||
| 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. | ||||
| CÁLCULO DO BENEFÍCIO | 60% da média aritmética definida no artigo 11 da Lei Complementar 410/2025, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição. | |||
| REAJUSTE | Nas mesmas datas e com os mesmos índices utilizados para o reajuste dos benefícios do RGPS. | |||
(*) redutor conforme § 5º, art. 40 da C.F., somente para professor (a) que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
(**) Se o servidor (a) já tinha cumprido todos os requisitos para aposentadoria ou para a pensão por morte até o dia 03 de dezembro de 2025 (data de entrada em vigor da LC 410/2025), tem o direito assegurado ao benefício segundo as regras da Lei Municipal nº 4.583/2012.